Claudia Sheinbaum encabeza preferencias morenistas en “Resumen de Encuestas”
31/7/2023 | Con más de siete puntos sobre su más cercano competidor, asegura que “a cuatro semanas de la encuesta, ¡vamos muy bien!”.
31/7/2023 | Con más de siete puntos sobre su más cercano competidor, asegura que “a cuatro semanas de la encuesta, ¡vamos muy bien!”.
27/7/2023 | Su presidenta, Emilia Vidal, lo reiteró en reunión del sector.
2/7/2023 | Aseguró que existe un modelo de desarrollo que permite frenar el fenómeno de la migración.
24/6/2023 | Reconocimiento personal y profesional, salud y bendiciones fueron común denominador en las menciones de parabién que recibió la exmandataria capitalina.
20/6/2023 | Afirma que bajo el mando de la morenista, "México sería un país más grandioso”.
19/6/2023 | En su Estudio de Opinión de junio 2023 la ubica como puntera.
19/6/2023 | Científica, académica, política, activista social, gobernante y, ahora, aspirante a candidata presidencial de la 4T.
18/6/2023 | Pidieron a la madre Naturaleza que sea la próxima Presidenta de México, pues honra y enaltece la historia y tradiciones de nuestro México-Tenochtitlán.
16/6/2023 | El estudio indica que 66% de los capitalinos está satisfecho en sus expectativas y 58% siente que la CDMX "está mejor que con el gobierno anterior".
15/6/2023 | “La apoyamos porque es una mujer íntegra, trabajadora y honesta”, afirmó.
26/5/2023 | A un año de las elecciones, la mandataria capitalina muestra una ventaja de “dos contra uno” sobre cualquier candidato opositor.
18/5/2023 | Más de 200 personas, incluidas diputados, senadores, luchadores sociales y estudiantes la quieren Presidenta.
15/5/2023 | Los indicadores dicen que si las elecciones fueran hoy, Morena con Sheinbaum ganaría la presidencia.
14/5/2023 |
13/5/2023 | Con ella, "el pueblo no se equivocó en la Ciudad de México, y no se va a equivocar en la región, y en todo el país”, afirmó el gobernador de Oaxaca.